最新开奖结果
彩种分类:
香港六合彩
澳门六合彩
新澳门六合彩
五分六合彩
三分六合彩
三分快三
五分快三
一分快三
168极速赛车
十分六合彩
五分彩
幸运快三
极速六合彩
极速快三
疯狂飞艇
十分快三
澳洲快三
五分赛车
英伦赛马
新幸运飞艇
澳洲飞艇
北京赛车
老北京赛车
十分赛车
五分飞艇
重庆时时彩
越南时时彩
澳洲时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
澳洲28
土耳其28
三分28
极速28
五分28
澳洲快乐彩
越南快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
大马六合彩
澳洲幸运彩
分分彩
澳洲五分彩
三分彩
澳门极速彩
香港极速彩
十分彩
二分彩
广西快三
湖北快三
安徽快三
上海快三
北京快三
江西快三
河北快三
甘肃快三
极速3D
十分3D
越南排列三
20分钟11选5
山东11选5
澳洲11选5
越南11选5
三分11选5
五分11选5
十分11选5
极速赛车
新上海11选5
新湖南快十
新江西11选5
新广东快十
新幸运农场
新山东11选5
新广东11选5
加拿大28
台湾快三
越南快三
汉城快三
日本快三
20分赛车
泰国快三
缅甸快三
二十分快三
新疆时时彩
天津时时彩2
分分六合彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | 总和 | 正码一 | |||||||||||
总和 | 总单双 | 总大小 | 单双 | 大小 | 尾数 | 和数 | |||||||||||||
202504280695 | 2025-04-28 11:34:00 | 06 | 26 | 11 | 40 | 23 | 04 | 46 | 156 | 双 | 小 | 双 | 小 | 6 | 6 | ||||
202504280694 | 2025-04-28 11:33:00 | 10 | 08 | 27 | 16 | 40 | 43 | 22 | 166 | 双 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504280693 | 2025-04-28 11:32:00 | 43 | 36 | 38 | 46 | 16 | 04 | 33 | 216 | 双 | 大 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504280692 | 2025-04-28 11:31:00 | 04 | 14 | 23 | 49 | 39 | 26 | 01 | 156 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504280691 | 2025-04-28 11:30:00 | 49 | 17 | 30 | 34 | 40 | 27 | 08 | 205 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504280690 | 2025-04-28 11:29:00 | 33 | 18 | 29 | 22 | 21 | 40 | 20 | 183 | 单 | 大 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504280689 | 2025-04-28 11:28:00 | 34 | 15 | 09 | 10 | 31 | 47 | 43 | 189 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280688 | 2025-04-28 11:27:00 | 01 | 12 | 25 | 45 | 31 | 28 | 22 | 164 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 1 | ||||
202504280687 | 2025-04-28 11:26:00 | 43 | 05 | 44 | 03 | 18 | 47 | 11 | 171 | 单 | 小 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504280686 | 2025-04-28 11:25:00 | 40 | 28 | 07 | 48 | 15 | 42 | 08 | 188 | 双 | 大 | 双 | 大 | 0 | 4 | ||||
202504280685 | 2025-04-28 11:24:00 | 41 | 35 | 09 | 15 | 47 | 28 | 27 | 202 | 双 | 大 | 单 | 大 | 1 | 5 | ||||
202504280684 | 2025-04-28 11:23:00 | 45 | 01 | 09 | 19 | 20 | 16 | 43 | 153 | 单 | 小 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504280683 | 2025-04-28 11:22:00 | 44 | 23 | 22 | 26 | 34 | 14 | 46 | 209 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504280682 | 2025-04-28 11:21:00 | 05 | 19 | 37 | 01 | 31 | 39 | 07 | 139 | 单 | 小 | 单 | 小 | 5 | 5 | ||||
202504280681 | 2025-04-28 11:20:00 | 18 | 34 | 42 | 23 | 08 | 04 | 07 | 136 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504280680 | 2025-04-28 11:19:00 | 48 | 21 | 20 | 44 | 31 | 37 | 40 | 241 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504280679 | 2025-04-28 11:18:00 | 45 | 44 | 08 | 34 | 39 | 47 | 06 | 223 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504280678 | 2025-04-28 11:17:00 | 40 | 18 | 15 | 36 | 02 | 01 | 08 | 120 | 双 | 小 | 双 | 大 | 0 | 4 | ||||
202504280677 | 2025-04-28 11:16:00 | 49 | 02 | 26 | 46 | 07 | 12 | 24 | 166 | 双 | 小 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504280676 | 2025-04-28 11:15:00 | 16 | 35 | 08 | 19 | 01 | 04 | 02 | 85 | 单 | 小 | 双 | 小 | 6 | 7 | ||||
202504280675 | 2025-04-28 11:14:00 | 11 | 33 | 04 | 24 | 06 | 07 | 46 | 131 | 单 | 小 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504280674 | 2025-04-28 11:13:00 | 23 | 20 | 34 | 27 | 29 | 39 | 40 | 212 | 双 | 大 | 单 | 小 | 3 | 5 | ||||
202504280673 | 2025-04-28 11:12:00 | 11 | 03 | 43 | 04 | 37 | 39 | 49 | 186 | 双 | 大 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504280672 | 2025-04-28 11:11:00 | 34 | 45 | 02 | 09 | 04 | 33 | 21 | 148 | 双 | 小 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280671 | 2025-04-28 11:10:00 | 09 | 14 | 36 | 46 | 13 | 37 | 22 | 177 | 单 | 大 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504280670 | 2025-04-28 11:09:00 | 04 | 14 | 33 | 02 | 22 | 15 | 37 | 127 | 单 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504280669 | 2025-04-28 11:08:00 | 24 | 40 | 20 | 08 | 38 | 13 | 19 | 162 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 6 | ||||
202504280668 | 2025-04-28 11:07:00 | 34 | 20 | 41 | 49 | 26 | 18 | 36 | 224 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280667 | 2025-04-28 11:06:00 | 48 | 06 | 45 | 39 | 43 | 29 | 25 | 235 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504280666 | 2025-04-28 11:05:00 | 33 | 40 | 42 | 38 | 17 | 30 | 25 | 225 | 单 | 大 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504280665 | 2025-04-28 11:04:00 | 21 | 30 | 25 | 10 | 18 | 43 | 07 | 154 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 3 | ||||
202504280664 | 2025-04-28 11:03:00 | 48 | 21 | 16 | 12 | 07 | 40 | 10 | 154 | 双 | 小 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504280663 | 2025-04-28 11:02:00 | 48 | 19 | 42 | 25 | 20 | 47 | 17 | 218 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504280662 | 2025-04-28 11:01:00 | 22 | 01 | 25 | 08 | 37 | 04 | 06 | 103 | 单 | 小 | 双 | 小 | 2 | 4 | ||||
202504280661 | 2025-04-28 11:00:00 | 05 | 16 | 37 | 07 | 31 | 47 | 29 | 172 | 双 | 小 | 单 | 小 | 5 | 5 | ||||
202504280660 | 2025-04-28 10:59:00 | 15 | 11 | 40 | 12 | 16 | 04 | 47 | 145 | 单 | 小 | 单 | 小 | 5 | 6 | ||||
202504280659 | 2025-04-28 10:58:00 | 46 | 04 | 12 | 25 | 02 | 23 | 40 | 152 | 双 | 小 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504280658 | 2025-04-28 10:57:00 | 43 | 05 | 38 | 41 | 03 | 19 | 47 | 196 | 双 | 大 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504280657 | 2025-04-28 10:56:00 | 09 | 15 | 25 | 13 | 28 | 41 | 43 | 174 | 双 | 小 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504280656 | 2025-04-28 10:55:00 | 33 | 34 | 16 | 01 | 23 | 49 | 46 | 202 | 双 | 大 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504280655 | 2025-04-28 10:54:00 | 31 | 03 | 06 | 40 | 02 | 30 | 05 | 117 | 单 | 小 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504280654 | 2025-04-28 10:53:00 | 30 | 08 | 12 | 01 | 49 | 13 | 46 | 159 | 单 | 小 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280653 | 2025-04-28 10:52:00 | 48 | 20 | 26 | 31 | 32 | 42 | 06 | 205 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504280652 | 2025-04-28 10:51:00 | 15 | 06 | 32 | 43 | 17 | 22 | 18 | 153 | 单 | 小 | 单 | 小 | 5 | 6 | ||||
202504280651 | 2025-04-28 10:50:00 | 19 | 39 | 44 | 24 | 42 | 38 | 17 | 223 | 单 | 大 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504280650 | 2025-04-28 10:49:00 | 44 | 47 | 06 | 43 | 08 | 45 | 09 | 202 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504280649 | 2025-04-28 10:48:00 | 13 | 08 | 07 | 33 | 32 | 30 | 18 | 141 | 单 | 小 | 单 | 小 | 3 | 4 | ||||
202504280648 | 2025-04-28 10:47:00 | 20 | 41 | 38 | 23 | 09 | 16 | 35 | 182 | 双 | 大 | 双 | 小 | 0 | 2 | ||||
202504280647 | 2025-04-28 10:46:00 | 42 | 08 | 21 | 32 | 20 | 06 | 07 | 136 | 双 | 小 | 双 | 大 | 2 | 6 | ||||
202504280646 | 2025-04-28 10:45:00 | 41 | 36 | 07 | 20 | 05 | 06 | 25 | 140 | 双 | 小 | 单 | 大 | 1 | 5 | ||||
202504280645 | 2025-04-28 10:44:00 | 01 | 14 | 35 | 12 | 41 | 49 | 29 | 181 | 单 | 大 | 单 | 小 | 1 | 1 | ||||
202504280644 | 2025-04-28 10:43:00 | 09 | 34 | 20 | 10 | 03 | 38 | 19 | 133 | 单 | 小 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504280643 | 2025-04-28 10:42:00 | 35 | 30 | 06 | 19 | 14 | 40 | 02 | 146 | 双 | 小 | 单 | 大 | 5 | 8 | ||||
202504280642 | 2025-04-28 10:41:00 | 25 | 36 | 48 | 41 | 07 | 02 | 45 | 204 | 双 | 大 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504280641 | 2025-04-28 10:40:00 | 41 | 34 | 05 | 04 | 27 | 48 | 46 | 205 | 单 | 大 | 单 | 大 | 1 | 5 | ||||
202504280640 | 2025-04-28 10:39:00 | 39 | 27 | 13 | 25 | 34 | 26 | 44 | 208 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504280639 | 2025-04-28 10:38:00 | 49 | 06 | 41 | 32 | 10 | 17 | 26 | 181 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504280638 | 2025-04-28 10:37:00 | 39 | 32 | 29 | 04 | 01 | 44 | 08 | 157 | 单 | 小 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504280637 | 2025-04-28 10:36:00 | 40 | 38 | 44 | 13 | 31 | 16 | 05 | 187 | 单 | 大 | 双 | 大 | 0 | 4 | ||||
202504280636 | 2025-04-28 10:35:00 | 37 | 12 | 36 | 16 | 48 | 21 | 30 | 200 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 10 | ||||
202504280635 | 2025-04-28 10:34:00 | 30 | 14 | 18 | 32 | 40 | 48 | 36 | 218 | 双 | 大 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280634 | 2025-04-28 10:33:00 | 16 | 07 | 32 | 08 | 42 | 17 | 40 | 162 | 双 | 小 | 双 | 小 | 6 | 7 | ||||
202504280633 | 2025-04-28 10:32:00 | 06 | 21 | 14 | 34 | 44 | 03 | 17 | 139 | 单 | 小 | 双 | 小 | 6 | 6 | ||||
202504280632 | 2025-04-28 10:31:00 | 23 | 41 | 14 | 47 | 36 | 11 | 09 | 181 | 单 | 大 | 单 | 小 | 3 | 5 | ||||
202504280631 | 2025-04-28 10:30:00 | 09 | 37 | 24 | 33 | 14 | 39 | 13 | 169 | 单 | 小 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504280630 | 2025-04-28 10:29:00 | 25 | 46 | 11 | 19 | 29 | 35 | 17 | 182 | 双 | 大 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504280629 | 2025-04-28 10:28:00 | 41 | 44 | 19 | 10 | 05 | 45 | 49 | 213 | 单 | 大 | 单 | 大 | 1 | 5 | ||||
202504280628 | 2025-04-28 10:27:00 | 48 | 45 | 47 | 06 | 33 | 16 | 03 | 198 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504280627 | 2025-04-28 10:26:00 | 13 | 42 | 11 | 37 | 18 | 39 | 34 | 194 | 双 | 大 | 单 | 小 | 3 | 4 | ||||
202504280626 | 2025-04-28 10:25:00 | 46 | 13 | 17 | 38 | 30 | 40 | 36 | 220 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504280625 | 2025-04-28 10:24:00 | 02 | 29 | 03 | 37 | 38 | 47 | 34 | 190 | 双 | 大 | 双 | 小 | 2 | 2 | ||||
202504280624 | 2025-04-28 10:23:00 | 31 | 25 | 05 | 28 | 11 | 40 | 26 | 166 | 双 | 小 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504280623 | 2025-04-28 10:22:00 | 21 | 11 | 30 | 07 | 13 | 35 | 43 | 160 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 3 | ||||
202504280622 | 2025-04-28 10:21:00 | 09 | 03 | 04 | 28 | 27 | 11 | 21 | 103 | 单 | 小 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504280621 | 2025-04-28 10:20:00 | 28 | 13 | 11 | 16 | 23 | 29 | 42 | 162 | 双 | 小 | 双 | 大 | 8 | 10 | ||||
202504280620 | 2025-04-28 10:19:00 | 37 | 18 | 03 | 09 | 36 | 17 | 34 | 154 | 双 | 小 | 单 | 大 | 7 | 10 | ||||
202504280619 | 2025-04-28 10:18:00 | 25 | 42 | 09 | 26 | 04 | 29 | 31 | 166 | 双 | 小 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504280618 | 2025-04-28 10:17:00 | 10 | 11 | 05 | 38 | 40 | 02 | 24 | 130 | 双 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504280617 | 2025-04-28 10:16:00 | 22 | 34 | 38 | 15 | 43 | 18 | 02 | 172 | 双 | 小 | 双 | 小 | 2 | 4 | ||||
202504280616 | 2025-04-28 10:15:00 | 07 | 30 | 41 | 01 | 27 | 09 | 38 | 153 | 单 | 小 | 单 | 小 | 7 | 7 | ||||
202504280615 | 2025-04-28 10:14:00 | 24 | 21 | 40 | 07 | 05 | 32 | 36 | 165 | 单 | 小 | 双 | 小 | 4 | 6 | ||||
202504280614 | 2025-04-28 10:13:00 | 11 | 09 | 13 | 40 | 02 | 20 | 29 | 124 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504280613 | 2025-04-28 10:12:00 | 49 | 33 | 38 | 07 | 42 | 02 | 21 | 192 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504280612 | 2025-04-28 10:11:00 | 10 | 34 | 16 | 13 | 49 | 48 | 26 | 196 | 双 | 大 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504280611 | 2025-04-28 10:10:00 | 37 | 27 | 30 | 15 | 36 | 33 | 25 | 203 | 单 | 大 | 单 | 大 | 7 | 10 | ||||
202504280610 | 2025-04-28 10:09:00 | 28 | 06 | 45 | 48 | 11 | 29 | 49 | 216 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 10 | ||||
202504280609 | 2025-04-28 10:08:00 | 23 | 05 | 47 | 01 | 36 | 14 | 42 | 168 | 双 | 小 | 单 | 小 | 3 | 5 | ||||
202504280608 | 2025-04-28 10:07:00 | 27 | 47 | 13 | 22 | 26 | 48 | 34 | 217 | 单 | 大 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504280607 | 2025-04-28 10:06:00 | 44 | 46 | 43 | 38 | 09 | 25 | 36 | 241 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504280606 | 2025-04-28 10:05:00 | 45 | 20 | 04 | 27 | 15 | 07 | 16 | 134 | 双 | 小 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504280605 | 2025-04-28 10:04:00 | 08 | 42 | 11 | 12 | 26 | 25 | 38 | 162 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 8 | ||||
202504280604 | 2025-04-28 10:03:00 | 45 | 46 | 22 | 05 | 17 | 32 | 14 | 181 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504280603 | 2025-04-28 10:02:00 | 04 | 08 | 17 | 09 | 37 | 22 | 41 | 138 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504280602 | 2025-04-28 10:01:00 | 14 | 36 | 13 | 33 | 02 | 35 | 34 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | 4 | 5 | ||||
202504280601 | 2025-04-28 10:00:00 | 28 | 44 | 22 | 01 | 14 | 49 | 39 | 197 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 10 | ||||
202504280600 | 2025-04-28 09:59:00 | 17 | 07 | 34 | 31 | 29 | 04 | 15 | 137 | 单 | 小 | 单 | 小 | 7 | 8 | ||||
202504280599 | 2025-04-28 09:58:00 | 12 | 46 | 04 | 11 | 25 | 03 | 14 | 115 | 单 | 小 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
202504280598 | 2025-04-28 09:57:00 | 42 | 23 | 14 | 46 | 27 | 03 | 17 | 172 | 双 | 小 | 双 | 大 | 2 | 6 | ||||
202504280597 | 2025-04-28 09:56:00 | 19 | 40 | 07 | 21 | 25 | 16 | 29 | 157 | 单 | 小 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504280596 | 2025-04-28 09:55:00 | 30 | 26 | 40 | 13 | 04 | 06 | 15 | 134 | 双 | 小 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280595 | 2025-04-28 09:54:00 | 30 | 06 | 40 | 22 | 31 | 04 | 07 | 140 | 双 | 小 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280594 | 2025-04-28 09:53:00 | 26 | 17 | 30 | 46 | 05 | 04 | 13 | 141 | 单 | 小 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504280593 | 2025-04-28 09:52:00 | 10 | 20 | 03 | 30 | 35 | 38 | 19 | 155 | 单 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504280592 | 2025-04-28 09:51:00 | 47 | 46 | 49 | 32 | 40 | 30 | 16 | 260 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 11 | ||||
202504280591 | 2025-04-28 09:50:00 | 18 | 25 | 05 | 20 | 08 | 49 | 01 | 126 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504280590 | 2025-04-28 09:49:00 | 02 | 39 | 23 | 42 | 31 | 24 | 38 | 199 | 单 | 大 | 双 | 小 | 2 | 2 | ||||
202504280589 | 2025-04-28 09:48:00 | 40 | 33 | 25 | 08 | 36 | 30 | 45 | 217 | 单 | 大 | 双 | 大 | 0 | 4 | ||||
202504280588 | 2025-04-28 09:47:00 | 27 | 33 | 07 | 32 | 16 | 19 | 18 | 152 | 双 | 小 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504280587 | 2025-04-28 09:46:00 | 14 | 32 | 16 | 33 | 31 | 25 | 37 | 188 | 双 | 大 | 双 | 小 | 4 | 5 | ||||
202504280586 | 2025-04-28 09:45:00 | 26 | 07 | 17 | 41 | 34 | 09 | 13 | 147 | 单 | 小 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504280585 | 2025-04-28 09:44:00 | 44 | 35 | 49 | 40 | 15 | 07 | 33 | 223 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504280584 | 2025-04-28 09:43:00 | 08 | 43 | 39 | 11 | 37 | 42 | 44 | 224 | 双 | 大 | 双 | 小 | 8 | 8 | ||||
202504280583 | 2025-04-28 09:42:00 | 20 | 32 | 49 | 41 | 11 | 07 | 34 | 194 | 双 | 大 | 双 | 小 | 0 | 2 | ||||
202504280582 | 2025-04-28 09:41:00 | 43 | 34 | 14 | 30 | 01 | 39 | 10 | 171 | 单 | 小 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504280581 | 2025-04-28 09:40:00 | 39 | 49 | 04 | 01 | 47 | 28 | 06 | 174 | 双 | 小 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504280580 | 2025-04-28 09:39:00 | 30 | 13 | 42 | 37 | 31 | 15 | 46 | 214 | 双 | 大 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280579 | 2025-04-28 09:38:00 | 32 | 36 | 25 | 15 | 40 | 46 | 29 | 223 | 单 | 大 | 双 | 大 | 2 | 5 | ||||
202504280578 | 2025-04-28 09:37:00 | 26 | 39 | 08 | 36 | 44 | 29 | 07 | 189 | 单 | 大 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504280577 | 2025-04-28 09:36:00 | 34 | 40 | 43 | 13 | 09 | 38 | 37 | 214 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280576 | 2025-04-28 09:35:00 | 03 | 27 | 30 | 14 | 43 | 45 | 19 | 181 | 单 | 大 | 单 | 小 | 3 | 3 | ||||
202504280575 | 2025-04-28 09:34:00 | 11 | 48 | 44 | 08 | 34 | 12 | 39 | 196 | 双 | 大 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504280574 | 2025-04-28 09:33:00 | 16 | 49 | 02 | 47 | 44 | 30 | 08 | 196 | 双 | 大 | 双 | 小 | 6 | 7 | ||||
202504280573 | 2025-04-28 09:32:00 | 38 | 01 | 36 | 09 | 10 | 08 | 41 | 143 | 单 | 小 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504280572 | 2025-04-28 09:31:00 | 42 | 49 | 41 | 39 | 29 | 32 | 38 | 270 | 双 | 大 | 双 | 大 | 2 | 6 | ||||
202504280571 | 2025-04-28 09:30:00 | 44 | 14 | 02 | 20 | 48 | 35 | 37 | 200 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504280570 | 2025-04-28 09:29:00 | 38 | 29 | 33 | 12 | 21 | 02 | 48 | 183 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504280569 | 2025-04-28 09:28:00 | 39 | 49 | 27 | 40 | 17 | 06 | 28 | 206 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504280568 | 2025-04-28 09:27:00 | 18 | 02 | 24 | 08 | 05 | 14 | 33 | 104 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504280567 | 2025-04-28 09:26:00 | 47 | 02 | 48 | 49 | 15 | 31 | 25 | 217 | 单 | 大 | 单 | 大 | 7 | 11 | ||||
202504280566 | 2025-04-28 09:25:00 | 35 | 47 | 23 | 22 | 16 | 26 | 25 | 194 | 双 | 大 | 单 | 大 | 5 | 8 | ||||
202504280565 | 2025-04-28 09:24:00 | 12 | 40 | 14 | 43 | 41 | 36 | 23 | 209 | 单 | 大 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
202504280564 | 2025-04-28 09:23:00 | 19 | 35 | 32 | 44 | 18 | 49 | 20 | 217 | 单 | 大 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504280563 | 2025-04-28 09:22:00 | 30 | 40 | 24 | 27 | 20 | 34 | 25 | 200 | 双 | 大 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280562 | 2025-04-28 09:21:00 | 44 | 12 | 43 | 47 | 28 | 10 | 35 | 219 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504280561 | 2025-04-28 09:20:00 | 33 | 42 | 29 | 41 | 27 | 21 | 38 | 231 | 单 | 大 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504280560 | 2025-04-28 09:19:00 | 34 | 35 | 12 | 43 | 46 | 21 | 42 | 233 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280559 | 2025-04-28 09:18:00 | 19 | 23 | 37 | 34 | 10 | 39 | 08 | 170 | 双 | 小 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504280558 | 2025-04-28 09:17:00 | 12 | 41 | 06 | 24 | 40 | 10 | 07 | 140 | 双 | 小 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
202504280557 | 2025-04-28 09:16:00 | 42 | 35 | 26 | 45 | 08 | 20 | 17 | 193 | 单 | 大 | 双 | 大 | 2 | 6 | ||||
202504280556 | 2025-04-28 09:15:00 | 38 | 23 | 01 | 30 | 47 | 44 | 10 | 193 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504280555 | 2025-04-28 09:14:00 | 31 | 02 | 29 | 41 | 27 | 16 | 11 | 157 | 单 | 小 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504280554 | 2025-04-28 09:13:00 | 06 | 36 | 03 | 49 | 25 | 07 | 32 | 158 | 双 | 小 | 双 | 小 | 6 | 6 | ||||
202504280553 | 2025-04-28 09:12:00 | 34 | 42 | 41 | 19 | 07 | 23 | 27 | 193 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280552 | 2025-04-28 09:11:00 | 14 | 48 | 17 | 12 | 02 | 19 | 18 | 130 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 5 | ||||
202504280551 | 2025-04-28 09:10:00 | 39 | 24 | 17 | 42 | 38 | 28 | 04 | 192 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504280550 | 2025-04-28 09:09:00 | 36 | 10 | 30 | 01 | 43 | 34 | 05 | 159 | 单 | 小 | 双 | 大 | 6 | 9 | ||||
202504280549 | 2025-04-28 09:08:00 | 08 | 27 | 17 | 44 | 04 | 09 | 15 | 124 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 8 | ||||
202504280548 | 2025-04-28 09:07:00 | 34 | 42 | 29 | 24 | 12 | 10 | 49 | 200 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504280547 | 2025-04-28 09:06:00 | 24 | 09 | 23 | 31 | 07 | 12 | 06 | 112 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 6 | ||||
202504280546 | 2025-04-28 09:05:00 | 47 | 11 | 09 | 43 | 13 | 46 | 29 | 198 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 11 | ||||
202504280545 | 2025-04-28 09:04:00 | 04 | 48 | 15 | 29 | 26 | 12 | 09 | 143 | 单 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504280544 | 2025-04-28 09:03:00 | 30 | 12 | 04 | 05 | 11 | 01 | 14 | 77 | 单 | 小 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504280543 | 2025-04-28 09:02:00 | 38 | 24 | 30 | 48 | 22 | 37 | 42 | 241 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504280542 | 2025-04-28 09:01:00 | 12 | 32 | 13 | 46 | 37 | 42 | 11 | 193 | 单 | 大 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
202504280541 | 2025-04-28 09:00:00 | 40 | 03 | 33 | 36 | 23 | 11 | 29 | 175 | 单 | 大 | 双 | 大 | 0 | 4 | ||||
202504280540 | 2025-04-28 08:59:00 | 08 | 09 | 14 | 42 | 38 | 44 | 12 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | 8 | 8 | ||||
202504280539 | 2025-04-28 08:58:00 | 20 | 11 | 28 | 44 | 33 | 40 | 29 | 205 | 单 | 大 | 双 | 小 | 0 | 2 | ||||
202504280538 | 2025-04-28 08:57:00 | 18 | 06 | 47 | 04 | 22 | 25 | 46 | 168 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504280537 | 2025-04-28 08:56:00 | 10 | 30 | 08 | 41 | 16 | 13 | 43 | 161 | 单 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504280536 | 2025-04-28 08:55:00 | 25 | 13 | 45 | 26 | 27 | 42 | 43 | 221 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
